Die AAVS-Kriterien
Jede Zeile ist ein Kriterium aus dem versionierten Kriterien-Register, das die Engine selbst zur Messung verwendet.
| Kriterium | WCAG | Mechanismus | KI-Einfluss | Live-Status |
|---|---|---|---|---|
| Lesereihenfolge | 1.3.2 | Deterministisch | keiner | Aktiv |
| Überschriften-Semantik | 1.3.1 | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Strukturell nicht ausgewertet |
| Alternativtexte | 1.1.1 | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Aktiv |
| Tabellen | 1.3.1 | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Aktiv |
| Linkzweck | 2.4.4 | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Aktiv |
| Sprache | 3.1.1 | Deterministisch | keiner | Aktiv |
| Kontrast | 1.4.3 | Deterministisch | keiner | Aktiv |
| Kontrast grafischer Elemente | 1.4.11 | Deterministisch | keiner | Strukturell nicht ausgewertet |
| Render-Vergleich (Sichtprüfung) | — | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Aktiv |
| KI-Sichtprüfung | — | Beratend | beratend (gated kein Urteil) | Aktiv |
Die AAVS-Kriterien oben bewerten die inhaltliche Barrierefreiheit dieses Dokuments (z. B. Alternativtexte, Lesereihenfolge). Die Struktur-Ebene darunter — Matterhorn-Checkpoints und PAC-Kategorien — prüft davon unabhängig die technische PDF/UA-1-Konformität des Tag-Baums, also eine andere Ebene desselben Dokuments.
Struktur-Ebene: Matterhorn-Checkpoints & PAC-Kategorien
PAC-Vorhersage: kalibriert (Agreement-Gate offen — Prognose wird angezeigt).
| Nr. | Matterhorn-Checkpoint | PAC-Kategorie |
|---|---|---|
| 01 | Getaggter Inhalt | Content |
| 02 | Rollenzuordnung | Role mapping |
| 03 | Flackern | Content |
| 04 | Farbe & Kontrast | Content |
| 05 | Ton | Content |
| 06 | Metadaten & Dokumenteigenschaften | Metadata |
| 07 | Dictionary (Titelanzeige) | Document settings |
| 08 | OCR-Prüfung | Content |
| 09 | Passende Tags & Lesereihenfolge | Structure tree |
| 10 | Zeichen-Mapping (Unicode) | Fonts |
| 11 | Deklarierte natürliche Sprache | Natural language |
| 12 | Dehnbare Zeichen | Fonts |
| 13 | Abbildungen (Alternativtext) | Alternative Descriptions |
| 14 | Überschriften | Structure elements |
| 15 | Tabellen | Structure elements |
| 16 | Listen | Structure elements |
| 17 | Formeln | Alternative Descriptions |
| 18 | Kopf- & Fußzeilen | Structure elements |
| 19 | Notizen & Referenzen | Structure elements |
| 20 | Optionaler Inhalt | Document settings |
| 21 | Eingebettete Dateien | Embedded Files |
| 22 | Artikel-Threads | Structure elements |
| 23 | Digitale Signaturen | Document settings |
| 24 | Nicht-interaktive Formulare | Structure elements |
| 25 | XFA-Formulare | Document settings |
| 26 | Sicherheit & Berechtigungen | Document settings |
| 27 | Navigation (Lesezeichen) | Document settings |
| 28 | Anmerkungen & Links | Structure elements |
| 29 | Aktionen | Document settings |
| 30 | XObjects | PDF Syntax |
| 31 | Schrifteinbettung | Fonts |
Neu in v0.11.0
- Ein Prüfurteil statt elf Anzeigen: Die Ergebnisseite wurde vollständig überarbeitet — ein primäres Verdikt, vier aufklappbare Detail-Ebenen, Fundstellen mit Element-Angabe (was ist wo gescheitert).
- Ehrliches Gesamturteil: „BESTANDEN“ setzt jetzt zwingend alle drei Prüfstränge voraus (maschinelle Konformanz, WCAG-Qualitätsprüfung, Inhaltstreue). Formularverluste werden als Inhaltsverlust gewertet statt still verschluckt.
- Neuer AAVS-Prüfbericht als API: strukturiertes JSON über alle 137 Matterhorn-Kriterien inkl. Vergleichsraster — Grundlage für Partner-Integrationen und Behörden-Nachweise.
- Engine-Verbesserungen: Links und Formularfelder werden auf der layout-erhaltenden Route jetzt korrekt ausgezeichnet; beschädigte Textkodierungen (Ligaturen) werden erkannt und repariert.
- Qualitäts-Governance: KI-Prüfdimensionen werden nur noch mit statistischem Beweis (Konfidenzintervall) hochgestuft — unbewiesene Dimensionen bleiben beratend und sind als solche gekennzeichnet.
Geplant für v0.12
- Vervollständigung der Bundle-v2-Restfelder für die Konformitätsakte (#549, #558)
- Abschluss des Klartext-Sign-offs für den Eval-Sidecar (#487, #515)
- Kontinuierliche AAVS-Kalibrierung statt einer einmaligen Messung (#449)
- Rechtsgrößen-Anpassung des VLM-Servings für stabilere Antwortzeiten (#427)